胡安转会接近完成 巨头:国米一人让我震惊
2025-08-25 20:16
中粮集团旗下各上市公司2017年6月26日-6月30日收盘情况如下:
6月26日 | 6月27日 | 6月28日 | 6月29日 | 6月30日 | |
中粮控股(香港) 0606 | 3.33 | 3.26 | 3.27 | 3.29 | 3.24 |
中国食品(香港) 0506 | 3.41 | 3.40 | 3.39 | 3.32 | 3.31 |
中粮包装(香港) 0906 | 3.93 | 4.02 | 3.90 | 3.90 | 3.84 |
中粮地产 000031 | 7.51 | 7.50 | 7.48 | 7.48 | 7.53 |
中粮糖业 600737 | 9.62 | 9.60 | 9.28 | 9.33 | 9.44 |
中粮生化 000930 | 10.80 | 10.74 | 10.63 | 10.64 | 10.78 |
蒙牛乳业(香港) 02319 | 15.22 | 15.02 | 15.04 | 15.38 | 15.26 |
大悦城地产(香港) 00207 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.22 | 1.21 |
酒鬼酒 000799.SZ | 18.40 | 18.52 | 18.37 | 18.30 | 18.38 |
中粮肉食(香港) 01610 | 1.55 | 1.54 | 1.59 | 1.57 | 1.57 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、各上中粮包装(香港)、市公司年蒙牛乳业(香港)、月日-月大悦城地产(香港)、日收中粮肉食(香港)单位为港元,盘情中粮地产、中粮中粮屯河、各上中粮生化、市公司年酒鬼酒单位为人民币。月日-月
日收2025-08-25 20:23
2025-08-25 20:19
2025-08-25 20:01
2025-08-25 19:57
2025-08-25 19:20
2025-08-25 19:01
2025-08-25 18:25
2025-08-25 18:14